Charakterystyka produktu
10-20kW Three Phase Inverter
- Wysoka wydajność – 15 jednostek równolegle, 2 niezależne porty baterii, obsługa mieszanego użycia nowej baterii i starej baterii
- Niezawodny i trwały – Stopień ochrony IP65 dla wszystkich środowisk, wykorzystanie wydajnej technologii SiC dla długowieczności, z łatwą instalacją plug-in.
- Inteligentne sterowanie – Automatyczne funkcje oszczędzania energii i inteligentna analityka, kompatybilne z VPP dla optymalnego zarządzania energią.
- Solidna adaptowalność – Bezproblemowa integracja UPS dla ciągłego zasilania i 100% wsparcie dla nierównowagi trójfazowej.
Specyfikacja techniczna
| Nazwa modelu | IU 10000T | IU 12000T | IU 15000T | IU 20000T |
|---|---|---|---|---|
| Wyjście Off-grid | ||||
| Nominalna moc wyjściowa | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW |
| Napięcie nominalne | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac | |||
| Częstotliwość nominalna | 50/60Hz | |||
| THD wyjściowe | <3% | |||
| Nominalny prąd wyjściowy | 15A | 18A | 22.5A | 30A |
| Parametry On-grid | ||||
| Nominalna moc wyjściowa | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW |
| Max. moc wyjściowa | 11kW | 13.2kVA | 16.5kVA | 22kVA |
| Max. moc wejściowa z sieci | 20kVA | 24kVA | 30kVA | 40kVA |
| Max. prąd wejściowy z sieci | 29A | 35A | 44A | 58A |
| Max. prąd wyjściowy | 16A | 20A | 24A | 32A |
| Napięcie nominalne sieci | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V | |||
| Zakres napięcia sieci | 184-276V /320-480V | |||
| Wejście PV | ||||
| Max. moc wejściowa | 15000Wp | 18000Wp | 22500Wp | 30000Wp |
| Max. napięcie wejściowe | 1000V | |||
| Liczba MPPT | 2 | |||
| Max. stringów wejściowych na MPPT | 2 | |||
| Zakres napięcia MPPT | 180-960V | |||
| Zakres napięcia MPPT przy pełnym obciążeniu | 250-850V | 290-850V | 350-850V | 450-850V |
| Napięcie nominalne wejściowe | 600V | |||
| Napięcie rozruchowe | 200V | |||
| Max. prąd wejściowy | 25A/25A | |||
| Prąd zwarciowy | 30A/30A | |||
| Parametry baterii | ||||
| Typ baterii | Lit-jon | |||
| Liczba wejść baterii | 2 | |||
| Zakres napięcia baterii | 180-800V | |||
| Zakres napięcia baterii przy pełnym obciążeniu | 210-800V | 250-800V | 300-800V | 400-800V |
| Szczytowy prąd ładowania/rozładowania i czas trwania | 35A/35A(60s) | |||
| Max. prąd ładowania/rozładowania | 25A/25A | |||
| Sprawność | ||||
| Max. sprawność | 98.20% | |||
| Sprawność europejska | 97.70% | |||
| Max. sprawność ładowania/rozładowania baterii | 97.80% | |||
| Dane ogólne | ||||
| Wymiary (S*W*G) | 573mm*509mm*219mm | |||
| Waga | 35kg | |||
| Hałas | <45db(A) | |||
| Zakres temperatury pracy | -25°C~+60°C | |||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | |||
| Stopień ochrony obudowy | IP65 | |||
| Port komunikacyjny | RS485/CAN/DRED/Kontakt suchy/Port równoległy | |||
| Monitorowanie | LED/APP/WI FI/4G/Bluetooth | |||
| Zabezpieczenia | Przełącznik DC, Ochrona przed przepięciem AC, Ochrona przed przetężeniem AC, Ochrona przed zwarciem AC, Ochrona anty-wyspowa, Monitorowanie prądu resztkowego, Wykrywanie odporności izolacji PV, Ochrona przepięciowa: POZIOM II, Ochrona odwrotnej biegunowości (PV i bateria); Ochrona przed błyskami |
|||
| Certyfikacja | ||||
| CE-LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |||
| CE EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||
| Sieć | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, UNE217001,UNE217002,ABNT NBR16149:2.1 |
|||

