Charakterystyka produktu
- Więcej możliwości – 2×9,6 kWh moduł baterii + Opcjonalny rozszerzalny stos baterii
- Wysoka sprawność – Sprawność szczytowa do 98,4% / Sprawność europejska 97,9%
- Aktywne bezpieczeństwo – Aktywna ochrona AFCl przed łukiem elektrycznym.
- Plug & Play – Skalowalna konstrukcja Plug & Play, szybkie uruchomienie w 10 minut.
Specyfikacja techniczna
| Model | UFO-PA10k10HV | UFO-PA10k20HV |
|---|---|---|
| Specyfikacja PV | ||
| Max. moc wejściowa PV | 15000W | |
| Nominalne napięcie DC / Voc | 600Voc | |
| Rozruch / Min. napięcie robocze | 180Vdc | |
| Zakres napięcia MPPT | 150-950Vdc | |
| Liczba MPPT / Stringów | 2(1/2) | |
| Max. prąd wejściowy PV | 48A (16A+32A) | |
| Wejście/Wyjście (AC) | ||
| Max. moc wejściowa AC z sieci | 20500VA | |
| Znamionowa moc wyjściowa AC | 10000W | |
| Max. pozorna moc wyjściowa AC | 11000VA | |
| Znamionowy / Max. prąd wyjściowy AC | 15.2A/16.7A | |
| Znamionowe napięcie AC | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
| Zakres napięcia AC | 270-480V | |
| Typ AC | Trójfazowy | |
| Dane baterii | ||
| Napięcie znamionowe (Vdc) | 192 | 384 |
| Magazyn energii (KWH) | 9.6 | 19.2 |
| Żywotność cykli | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |
| Napięcie ładowania (V) | 219 | 438 |
| Max. prąd ładowania (A) | 50 | |
| Max. prąd rozładowania (A) | 50 | |
| Napięcie odcięcia rozładowania (VDC) | 168 | 336 |
| Napięcie odcięcia ładowania (VDC) | 210 | 420 |
| Temperatura ładowania | 0°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Temperatura rozładowania | -20°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Klasa IP | IP65 | |
| Typ obudowy | All in One Stack | |
| Wymiary produktu D*S*W (mm) | Falownik wysokonapięciowy: 800*210*775/Skrzynka baterii: 800*188*512(pojedyncza) | |
| Wymiary opakowania D*S*W (mm) | Falownik wysokonapięciowy: 1115*300*880 Skrzynka baterii: 920*310*735(pojedyncza) (Rozmiar opakowania zawiera akcesoria) |
Falownik wysokonapięciowy: 1115*300*880 Skrzynka baterii: 920*310*735(pojedyncza)*2 (Rozmiar opakowania zawiera akcesoria) |
| Waga netto (kg) | Falownik wysokonapięciowy: 65kg Skrzynka baterii: 95kg Akcesoria: 9kg |
Falownik wysokonapięciowy: 65kg Skrzynka baterii: 95kg*2 Akcesoria: 9kg |
| Waga brutto (kg) | Falownik wysokonapięciowy: 76kg (zawiera akcesoria) / Skrzynka baterii: 105kg | |
| Protokół (Opcjonalny) | RS485/RS232/WLAN Opcjonalnie | |
| Monitorowanie | Bluetooth/WLAN Opcjonalnie | |
| Certyfikaty | EN, IEC, NRS, G99, UN38.3, MSDS, CE | |

