Charakterystyka produktu
3-6kW Single Phase Inverter
Specyfikacja techniczna
| Nazwa modelu | UFO 3000S | UFO 3600S | UFO 4000S | UFO 4600S | UFO 5000S | UFO6000S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyjście Off-grid | ||||||
| Nominalna moc wyjściowa | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Napięcie nominalne | 220V/230V/240V | |||||
| Częstotliwość nominalna | 50/60Hz | |||||
| Nominalny prąd wyjściowy | 13.6A | 16.4A | 18.2A | 20.8A | 22.7A | 27.2A |
| THD wyjściowe | <2% | |||||
| Parametry On-grid | ||||||
| Nominalna moc wyjściowa | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. prąd wyjściowy | 13.6A | 16.4A | 18.2A | 20.8A | 22.7A | 27.2A |
| Napięcie nominalne sieci | 220V/230V/240V | |||||
| Max. prąd wejściowy z sieci | 16.4A | 22.7A | 27.2A | |||
| Zakres napięcia sieci | 184-276V | |||||
| Zakres częstotliwości | 45-65Hz | |||||
| Wejście PV | ||||||
| Max. moc wejściowa | 4500Wp | 6000Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | ||
| Napięcie rozruchowe | 95V | |||||
| Max. napięcie wejściowe | 600V | |||||
| Zakres napięcia MPPT | 80-550V | |||||
| Zakres napięcia MPPT przy pełnym obciążeniu | 350-500V | |||||
| Liczba MPPT | 2 | |||||
| Max. stringów wejściowych na MPPT | 1 | |||||
| Napięcie nominalne wejściowe | 360V | |||||
| Max. prąd wejściowy | 18A/18A | |||||
| Parametry baterii | ||||||
| Typ baterii | Lit-jon | |||||
| Napięcie nominalne baterii | 51.2V | |||||
| Zakres napięcia baterii | 42-58V | |||||
| Max. napięcie ładowania | ≤60V | |||||
| Max. ciągły prąd ładowania/rozładowania | 75A | 85A | 100A | |||
| Sprawność | ||||||
| Max. sprawność | 97.5% | 97.8% | 98.0% | |||
| Sprawność europejska | 97.2% | 97.3% | 97.5% | |||
| Max. sprawność ładowania/rozładowania baterii | 95.2% | |||||
| Dane ogólne | ||||||
| Wymiary (S*W*G) | 500mm*470mm*180mm | |||||
| Waga | 21kg | |||||
| Hałas | <25dB(A) | |||||
| Zakres temperatury pracy | -25°C~+60°C | |||||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie naturalne | |||||
| Stopień ochrony obudowy | IP65 | |||||
| Monitorowanie | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |||||
| Port komunikacyjny | RS485/CAN/DRED/Kontakt suchy/Port równoległy | |||||
| Zabezpieczenia | Przełącznik DC, Wykrywanie odporności izolacji PV, Monitorowanie prądu resztkowego, Ochrona anty-wyspowa, Ochrona odwrotnej biegunowości (PV i bateria) Ochrona przed zwarciem AC, Ochrona przed przetężeniem AC, Ochrona przed przepięciem AC Ochrona przepięciowa: POZIOM III; PV i bateria: POZIOM II, Ochrona przeciwprzepięciowa, Ochrona przed błyskami: TYP II |
|||||
| Certyfikacja | ||||||
| CE-LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |||||
| CE-EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||
| Sieć | VDE-AR-N 4105, C10-11,G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |||||

