Charakterystyka produktu
Single Phase Off-Grid Inverter
Specyfikacja techniczna
| Model | UFO-4KL1 | UFO-6KL1 | UFO-12KL1 | |
|---|---|---|---|---|
| PV (Wejście DC) |
Zalecana max. moc wejściowa PV | 4000W | 6000W | 12000W |
| Max. napięcie wejściowe (Voc) | 500V | 500V | 500V | |
| Zakres napięcia roboczego MPPT | 85V-450V (@85V rozruch) | 85V-450V (@75V rozruch) | 85V-450V (@75V rozruch) | |
| Liczba MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Max. liczba stringów wejściowych na MPPT | 1 | 1 | 1 | |
| Max. prąd wejściowy na MPPT | 15A | 27A | 27/27A | |
| Max. prąd zwarciowy na MPPT | 18A | 35A | 35/35A | |
| Sieć (Wejście AC) |
Max. moc wejściowa | 5000W | 11500W | 16000W |
| Max. prąd wejściowy | 28A | 50A | 90A | |
| Znamionowe napięcie sieci | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | |
| Znamionowa częstotliwość sieci | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Dopuszczalny zakres | 170-280Vac (Dla UPS); 90-280Vac (Dla urządzeń domowych) |
170-280Vac (Dla UPS); 90-280Vac (Dla urządzeń domowych) |
170-280Vac (Dla UPS); 90-280Vac (Dla urządzeń domowych) |
|
| Parametry baterii (Dwukierunkowe) |
Typ baterii | LiFePO4 /Ołowiowo-kwasowa | LiFePO4 /Ołowiowo-kwasowa | LiFePO4 /Ołowiowo-kwasowa |
| Zakres napięcia baterii | 20~30Vdc | 40~60Vdc | 40~60Vdc | |
| Znamionowe napięcie baterii | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
| Max. prąd ładowania/rozładowania | 120A/160A | 120A/130A | 210A/230A | |
| Tryb komunikacji BMS | RS485 | RS485 | RS485 | |
| Back-up Wyjście (AC Output) |
Znamionowa moc wyjściowa | 4000W/4000VA | 6000W/6000VA | 12000W/12000VA (Podwójne wyjście) |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 18.2A | 27.3A | 54.5A | |
| Znamionowe napięcie wyjściowe / Częstotliwość | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | |
| Pojemność równoległa | - | Max. 12 jednostek | Max. 12 jednostek | |
| Moc szczytowa | 8000VA 5s | 12000VA 5s | 24000VA 5s | |
| THDv (@obciążenie liniowe) | <3% | <3% | <3% | |
| Czas przełączania | 10ms typowo (Dla UPS) 20ms typowo (Dla urządzeń domowych) | |||
| Sprawność | Szczytowa sprawność | 95.00% | 98.00% | 98.00% |
| Max. sprawność MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | |
| Zabezpieczenia | Ochrona wewnętrzna | ✓Ochrona przed zwarciem wyjścia ✓Ochrona przed przepięciem wyjściowym | ||
| Ochrona przepięciowa | PV: Typ III, AC: Typ III | |||
| Stopień ochrony IP | IP54 | |||
| Parametry ogólne |
Zakres temperatury pracy | -10℃ ~ 55℃ | ||
| Zakres wilgotności względnej | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
| Max. wysokość pracy | >2000m derating | >2000m derating | >2000m derating | |
| Pobór mocy w trybie standby | <10W | <10W | <20W | |
| Typ instalacji | Montaż naścienny | Montaż naścienny | Montaż naścienny | |
| Tryb chłodzenia | Chłodzenie wentylatorem | Chłodzenie wentylatorem | Chłodzenie wentylatorem | |
| Komunikacja | RS232/RS485/Kontakt suchy/Wi-Fi | RS232/RS485/Kontakt suchy/Wi-Fi | RS232/RS485/Kontakt suchy/Wi-Fi | |
| Wyświetlacz | LCD | LCD | LCD | |
| Wymiary falownika D*S*W (mm) | 444.7*346.6*120 | 444.7*346.6*120 | 630*525*125 | |
| Specyfikacja mechaniczna |
Waga netto (kg) | 9.2 | 12.4 | 28.5 |
| Wymiary wysyłkowe D*S*W (mm) | 560*465*240 | 560*465*240 | 745*650*240 | |
| Waga brutto (kg) | 11.4 | 14.6 | 32 | |
| Okres gwarancji | 3 lata | |||



