Charakterystyka produktu
- Elastyczna inwestycja – Modułowa konstrukcja 5kWh/10kWh skalowalna od 5 do 150 kWh
- Certyfikacja TÜV – Bateria zgodna ze standardami IEC/UL
- Szybka instalacja – Interfejs baterii Plug & Play
- Pełna kompatybilność – Współpracuje z większością marek falowników dostępnych na rynku
- Bezpieczeństwo – Dwupoziomowa ochrona przed przetężeniem BMS i wyłącznika
- Szybkie ładowanie – Wysokie prędkości ładowania/rozładowania wspierające bezpieczne szybkie ładowanie/rozładowanie 1C
Specyfikacja techniczna
| Model | UFO-H48100 | UFO-H48200 | UFO-H51100 | UFO-H51200 |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe (Vdc) | 48 | 51.2 | ||
| Kombinacja ogniw | 15SIP | 15S2P | 16SIP | 16S2P |
| Pojemność znamionowa (AH) | 100 | 200 | 100 | 100 |
| Magazyn energii (KWH) | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 10.24 |
| Żywotność cykli | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Napięcie ładowania (V) | 52.5 | 56 | ||
| Max. prąd ładowania (A) | 100 (Opcjonalnie 150/200A dla pakietu 200AH) | |||
| Max. prąd rozładowania (A) | 100 (Opcjonalnie 150/200A dla pakietu 200AH) | |||
| Napięcie odcięcia rozładowania (VDC) | 40.8 | 43.2 | ||
| Napięcie odcięcia ładowania (VDC) | 54.75 | 58.4 | ||
| Temperatura ładowania | 0°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | |||
| Temperatura rozładowania | -20°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | |||
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | |||
| Klasa IP | IP20 | |||
| System materiałowy | LiFePO4 | |||
| Materiał obudowy | Metal | |||
| Typ obudowy | Wall Mount | |||
| Wymiary produktu D*S*W (mm) | 580*390*185 | 690*485*226 | 580*390*185 | 690*485*226 |
| Wymiary opakowania D*S*W (mm) | 660*450*240 | 850*570*285 | 660*450*240 | 850*570*285 |
| Waga netto (kg) | 42 | 85 | 44 | 88 |
| Waga brutto (kg) | 47 | 95 | 49 | 98 |
| Protokół (Opcjonalny) | CAN/RS485/RS232 | |||
| Monitorowanie | Bluetooth/WLAN Opcjonalnie | |||
| Certyfikaty | UN38.3, MSDS, CE-EMC |
UN38.3, MSDS, CE-EMC, IEC62619, UL1973 |
UN38.3, MSDS, CE-EMC | |


