Charakterystyka produktu
- Oszczędność 19000 kWh energii elektrycznej w całym cyklu życia, przy średnich rocznych oszczędnościach 650kWh
- Łatwa i elastyczna instalacja – Montaż bez narzędzi, regulacja wielokątowa, składane i kompaktowe przechowywanie
- Bogate scenariusze zastosowań – Użycie na tarasie i balkonie, użycie w ogrodzie i na podwórku, zasilanie mobilne
- Plug & Play – Ochrona przed cofaniem się prądu, bezpośredni obwód AC, modułowa konstrukcja plug & play
Specyfikacja techniczna
| Typ modułu | AIKO-A450-MAH54Mw |
|---|---|
| Typ ogniwa | N-Type ABC |
| Szkło | 3.2 mm hartowane szkło |
| Rama | Anodowane aluminium |
| Kabel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) +1200mm |
| Liczba ogniw | 108(6*18) |
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass |
| Złącze | Oryginalne MC4 |
| Waga | 20.6kg±3% |
| Wymiary | 1757*1134*30mm |
| Szczegóły pakowania | 37szt na palecie / 222szt na 20'GP / 962szt na 40'HC |
| Instrukcja instalacji | |
| Temperatura pracy | -40°C - +85°C |
| Maksymalny znamionowy bezpiecznik szeregowy | 25A |
| Klasa ochrony | Klasa II |
| Tolerancja VOC i ISC | ±3% |
| Maksymalne napięcie systemowe | DC1500V |
| Maksymalne obciążenie statyczne | Przód 5400Pa Tył 2400Pa |
| Test gradowy | Grad o średnicy 25 mm przy prędkości 23 m/s |
| Odporność ogniowa | IEC Klasa C |
| Parametry podstawowe | |
| Chemia baterii | Fosfoран litowo-żelazowy (LiFePO4) |
| Pojemność baterii | 2009.6Wh (z wbudowanym ogniwem litowym) |
| Pojemność ogniwa | 314Ah |
| Żywotność ogniwa baterii | 11000 cykli@(25°C, 100%DOD,0.5P, @70%SOH) |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura pracy / Przechowywania | Ładowanie: 0°C~40°C/Rozładowanie: -20°C~40°C/Storage: -20°C do 60°C |
| Wysokości | ≤3000m |
| Poziom wilgotności | 10%~90% |
| Poziom ochrony | IP20 |
| Rozmiar i waga | |
| Waga netto | 18.3kg(Waga netto) |
| Wymiary | L285*W210*H311 mm |
| Parametry produktu | |
| Moc znamionowa | 1000W |
| Napięcie wejściowe AC | 220~240 [VAC]@wartość typowa |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50Hz/60Hz@wartość typowa |
| Moc ładowania AC | 1000W |
| Napięcie wyjściowe AC | 220~240 [VAC]@wartość typowa (Tryb Bypass)/230 [VAC]@wartość typowa (Tryb zmagazynowanej energii) |
| Częstotliwość pracy | 50Hz/60Hz@wartość typowa |
| Napięcie wejściowe PV | 12~50 [VDC] |
| Max. prąd wejściowy PV | 20A |
| Max. moc wejściowa PV | 450W |
| Wyjście AC | Australijskie/Chińskie/Brytyjskie/ Europejskie/ Amerykańskie / Południowoafrykańskie / Uniwersalne |
| Wskaźnik poziomu baterii | Wyświetlacz LCD |
| Zabezpieczenia | Ochrona przed nad/niedoładowaniem wejścia AC / Ochrona przed przetężeniem wyjścia AC Ochrona przed odwrotnym podłączeniem wejścia PV / Ochrona przed ograniczeniem mocy wejścia PV Ochrona przed przeładowaniem/rozładowaniem baterii (falownik) / Ochrona przed wysoką/niską temperaturą ogniwa baterii Ochrona przed przegrzaniem wewnętrznym / Ochrona przed zwarciem |

