Charakterystyka produktu
- Ultra-szeroki wyświetlacz LCD do łatwego monitorowania.
- Zarządzanie baterią i ustawieniami za pomocą aplikacji (iOS/Android).
- Modułowa budowa dla prostego serwisu i napraw.
- Kontroler DSP zapewniający szczytową wydajność i bezpieczeństwo (zabezpieczenia przed przepięciem, przetężeniem, przegrzaniem).
- Zautomatyzowana produkcja gwarantująca jakość przy niższych kosztach.
- Inteligentny system kontroli temperatury wydłużający żywotność baterii.
- Wielopoziomowa ochrona przed kurzem dbająca o czystość baterii.
- Prosta instalacja typu plug-and-play.
Specyfikacja techniczna
| Model | UFO-03KL1-025S1 | UFO-05KL1-050S1 | UFO-10KL1-100S2 |
|---|---|---|---|
| PV (Wejście DC) | |||
| Zalecana max. moc wejściowa PV | 6000W | 8000W | 16000W |
| Max. napięcie wejściowe (Voc) | 500V | 500V | 500V |
| Zakres napięcia roboczego MPPT | 85V-450V(@85V rozruch) | 85V-450V(@85V rozruch) | 85V-450V(@85V rozruch) |
| Liczba MPPT | 1 | 1 | 2 |
| Max. liczba stringów wejściowych na MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Max. prąd wejściowy na MPPT | 15A | 27A | 27/27A |
| Max. prąd zwarciowy na MPPT | 18A | 35A | 35/35A |
| Sieć (Wejście AC) | |||
| Max. moc wejściowa | 6000W | 10000W | 16000W |
| Max. prąd wejściowy | 26A | 45A | 78A |
| Znamionowe napięcie sieci | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac |
| Znamionowa częstotliwość sieci | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Dopuszczalny zakres | 170-280Vac (Dla UPS); 90-280Vac (Dla urządzeń domowych) |
170-280Vac (Dla UPS); 90-280Vac (Dla urządzeń domowych) |
170-280Vac (Dla UPS); 90-280Vac (Dla urządzeń domowych) |
| Parametry baterii (Dwukierunkowe) | |||
| Typ baterii | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zakres napięcia baterii | 40~60Vdc | 40~60Vdc | 40~60Vdc |
| Max. prąd ładowania/rozładowania | 50A/50A | 100A/100A | 200A/200A |
| Nominalna pojemność energii/pakiet | 2.56kWh | 5.12kWh | 2×5.12kWh |
| Pojemność baterii | 50AH | 100AH | 100AH |
| Max. liczba równoległych/Energia | 4 / 10.24kWh | 4 / 20.48kWh | 4 / 20.48kWh |
| Back-up (Wyjście AC) | |||
| Znamionowa moc wyjściowa | 3000W/3000VA | 5000W/5000VA | 10000W/10000VA (Podwójne wyjście) |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 13.6A | 22.7A | 44.5A |
| Znamionowe napięcie/Częstotliwość wyjściowa | 220/230/240Vac 50/60Hz | ||
| Pojemność równoległa | Max. 12 jednostek | Max. 12 jednostek | Max. 12 jednostek |
| Moc szczytowa | 6000VA 5s | 10000VA 5s | 20000VA 5s |
| THDv(@obciążenie liniowe) | <3% | <3% | <3% |
| Czas przełączania | 10ms typowo (Dla UPS) 20ms typowo (Dla urządzeń domowych) | ||
| Sprawność | |||
| Szczytowa sprawność | 95% | 98% | 98% |
| Max. sprawność MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Zabezpieczenia | |||
| Ochrona wewnętrzna | ✓Ochrona przed zwarciem wyjścia ✓Ochrona przed przepięciem wyjściowym | ||
| Ochrona przepięciowa | PV Typ I AC: Typ III | ||
| Stopień ochrony IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Parametry ogólne | |||
| Zakres temperatury pracy | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ |
| Zakres wilgotności względnej | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Okres gwarancji | 3 lata | 3 lata | 3 lata |


