Charakterystyka produktu
Liquid-Cooling Battery Container BESS
-
Skalowany magazyn energii Integracja wysokiej mocy i dużej pojemności
-
Krótki czas odpowiedzi Czas odpowiedzi systemu<20ms, pełna moc i zapotrzebowanie na usługi pomocnicze
-
Bezpieczny i niezawodny Bateria LFP, wielopoziomowa konstrukcja zabezpieczeń. Długa żywotność cykli, powolna degradacja
-
Przyjazny użytkownikowi Inteligentna zdalna obsługa i konserwacja, platforma wizualizacyjna do monitorowania w czasie rzeczywistym, odpowiednia dla aplikacji pełnoscenowych
-
Konfigurowalny Dostosowane rozwiązania według potrzeb klienta, precyzyjnie dopasowane do różnych scenariuszy użycia energii w przemyśle i handlu.
Specyfikacja techniczna
| Model | HC3720L | HC4180L | HC5010L |
|---|---|---|---|
| Bateria | |||
| Typ baterii | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Ogniwo baterii | 3.2V/280Ah | 3.2V/314Ah | 3.2V/314Ah |
| Konfiguracja pakietu baterii | 1P52S | 1P104S | 1P104S |
| Liczba pakietów baterii | 8 pakietów/Klaster | 4 pakiety/Klaster | 4 pakiety/Klaster |
| Liczba klastrów baterii | 10 klastrów | 10 klastrów | 12 klastrów |
| Prąd znamionowy | 140A*10 | 157A*10 | 157A*12 |
| Zakres napięcia | 1165~1500V | 1165~1500V | 1123.2~1497.6V |
| Pojemność znamionowa | 3727.36kWh | 4179.96kWh | 5015.96kWh |
| System | |||
| Waga | ≤38T | ≤37T | ≤44T |
| Wymiary (S/G/W) | 6058*2438*2896mm | ||
| Maksymalna sprawność | ≥87% | ||
| Temperatura | -30~45℃ | -30~45℃ | -30~50℃ |
| Wilgotność | ≤95%RH (Bez kondensacji) | ≤100%RH (Bez kondensacji) | ≤100%RH (Bez kondensacji) |
| Poziom ochrony | IP55 | IP55 | IP54 |
| Odporność antykorozyjna | C4 | ||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie cieczą | ||
| Hałas | ≤85dB | ≤70dB | ≤75dB |
| Wysokość | ≤2000m | ≤2000m | ≤4000m |
| Wyświetlacz | HMI | ||
| Ochrona przeciwpożarowa | Rury suche ze zraszaczami, Aerozol (Opcjonalnie) | ||
| Komunikacja | Ethernet | ||
| Certyfikacja | UN38.3, UN3536, IEC 61000-6-28.-4, IEC 62477, IEC 62619&63056 |
IEC 62619, IEC 63056, IEC 62933 itp. | UL 1973, UL 9540A, UL 9540, UN 38.3, zgodny z NFPA 855, NEC 2023, NFPA 70E, itp. |
| Szybkość ładowania/rozładowania | 1CP | 0.5CP | 0.5CP/0.25CP |
| Głębokość rozładowania | 90% | ||
| Żywotność cykli | ≥6000 cykli (80% SOH @ Standard) | ||

