Charakterystyka produktu
-
Bezpieczny i niezawodny Bateria LFP, wielopoziomowa konstrukcja zabezpieczeń Długa żywotność cykli, powolna degradacja
-
Projekt modułowy CCS Elastyczna konfiguracja i łatwa rozbudowa
-
Krótki czas odpowiedzi Czas odpowiedzi systemu<20ms, pełna moc i zapotrzebowanie na usługi pomocnicze
-
Przyjazny użytkownikowi Inteligentna zdalna obsługa i konserwacja, platforma wizualizacyjna do monitorowania w czasie rzeczywistym, odpowiednia dla aplikacji pełnoscenowych
-
Elastyczne przełączanie Off-grid Obsługa równoległego połączenia wielu urządzeń, obsługa pracy podłączonej do sieci lub off-grid, opcjonalna fotowoltaika, generatory diesla itp.
Specyfikacja techniczna
| Model | HC215P |
|---|---|
| AC (On-grid) | |
| Moc znamionowa | 105kW |
| Maksymalny prąd | 167A |
| Napięcie znamionowe | 400V |
| Metoda okablowania | 3P4L+PE |
| Częstotliwość | 50Hz/60Hz |
| Współczynnik mocy | 1 (Wiodący)~1 (Opóźniony) |
| THDi | <2% (Moc znamionowa) |
| AC (Off-grid) | |
| Moc znamionowa | 105kW |
| Napięcie znamionowe | 400V |
| Maksymalny prąd | 167A |
| Metoda okablowania | 3P4L+PE |
| Częstotliwość | 50Hz/60Hz |
| THDu | <3% (Obciążenie liniowe) |
| Bateria | |
| Typ baterii | LiFePO4 |
| Ogniwo baterii | 3.2V/280Ah |
| Konfiguracja pakietu baterii | 1P16S |
| Liczba pakietów baterii | 15 pakietów/Klaster |
| Prąd znamionowy | 140A |
| Zakres napięcia | 648~864V |
| Pojemność znamionowa | 215.04kWh |
| PV | |
| Max. użyteczna moc wejściowa PV | 120kW |
| Max. prąd wejściowy | 50A*4 |
| Max. prąd zwarciowy | 60A*4 |
| Max. napięcie wejściowe | 900V |
| Zakres napięcia MPPT | 200V-850V |
| Napięcie rozruchowe | 250V |
| Liczba MPPT | 4 |
| System | |
| Waga | <3T |
| Wymiary (S/G/W) | 1800*1100*2250mm |
| Maksymalna sprawność | ≥85% |
| Moc klimatyzacji | 3kW (Chłodzenie), 2.5 kW (Grzanie) |
| Temperatura | -20℃~50℃ (De-Rating powyżej 45℃) |
| Wilgotność | 5%~95%RH (Bez kondensacji) |
| Poziom ochrony | IP54 |
| Odporność antykorozyjna | C4 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Hałas | ≤75dB |
| Wysokość | 2000m (>2000m Derating) |
| Wyświetlacz | LCD |
| Ochrona przeciwpożarowa | Aerozol |
| Komunikacja | Ethernet |
| Certyfikacja | CE, UN38.3 |
| Szybkość ładowania/rozładowania | 0.5CP |
| Głębokość rozładowania | 90%DOD |
| Żywotność cykli | ≥6000 cykli (80% SOH @ Standard) |

