Charakterystyka produktu
-
Projekt modułowy CCS Elastyczna konfiguracja i łatwa rozbudowa
-
Bezpieczny i niezawodny Bateria LFP, wielopoziomowa konstrukcja zabezpieczeń. Długa żywotność cykli, powolna degradacja
-
Silna możliwość zastosowania Ochrona IP54, poziom odporności antykorozyjnej C4, standardowa konstrukcja szafy
-
Wysoka rozszerzalność Wiele jednostek równoległych można przekonwertować na AC bez prądu cyrkulacyjnego
-
Wysoki stopień integracji Oszczędność 15%-25% powierzchni podłogi
Specyfikacja techniczna
| Model | HC215L | HC233L | HC261L | HC522L |
|---|---|---|---|---|
| AC (On-grid) | ||||
| Moc znamionowa | 100kW | 110kW | 125kW | 250kW |
| Maksymalny prąd | 158.76A | 174.65A | 198.47A | 396.94A |
| Napięcie znamionowe | 400V | |||
| Metoda okablowania | 3P4L+PE | |||
| Częstotliwość | 50Hz/60Hz | |||
| Współczynnik mocy | 1 (Wiodący)~1 (Opóźniony) | |||
| THDi | ≤ 3% (Pełne obciążenie) | <3% (Moc znamionowa) | <2% (Moc znamionowa) | <3% (Moc znamionowa) |
| AC (Off-grid) | ||||
| Moc znamionowa | 100kW | 110kW | 125kW | 250kW |
| Napięcie znamionowe | 400V | |||
| Maksymalny prąd | 158.76A | 174.65A | 198.47A | 396.94A |
| Metoda okablowania | 3P4L+PE | |||
| Częstotliwość | 50Hz/60Hz | |||
| Obciążenie niezrównoważone | 100% | |||
| THDu | <3% (Obciążenie liniowe) | |||
| Bateria | ||||
| Typ baterii | LiFePO4 | |||
| Ogniwo baterii | 3.2V/280Ah | 3.2V/314Ah | ||
| Konfiguracja pakietu baterii | 1P48S | 1P52S | ||
| Liczba pakietów baterii | 5 pakietów | 5 pakietów/Klaster*2 | ||
| Prąd znamionowy | 140A | 140A | 157A | 157A*2 |
| Zakres napięcia | 648~864V | 676~949V | 702~936V | 689~949V |
| Pojemność znamionowa | 215.04kWh | 232.96kWh | 261.25kWh | 522.50kWh |
| System | ||||
| Waga | ≤3000kg | ≤3500kg | ≤3500kg | ≤5000kg |
| Wymiary (S/G/W) | 1550*1400*2100mm | 1050*1350*2500mm | 1550*1400*2100mm | 1950*1300*2300mm |
| Maksymalna sprawność | ≥87% | ≥87% | ≥87% | ≥87% |
| Temperatura | -30~55℃ (De-rating powyżej 45℃) | |||
| Wilgotność | 5%~95%RH (Bez kondensacji) | |||
| Poziom ochrony | IP54 | |||
| Odporność antykorozyjna | C4 | |||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie cieczą | |||
| Hałas | ≤75dB | |||
| Wysokość | ≤2000m | |||
| Wyświetlacz | LCD | |||
| Ochrona przeciwpożarowa | FK-5-1-12 | |||
| Komunikacja | LAN,RS485 | Ethernet/CAN/RS485 4G (opcjonalnie) | ||
| Certyfikacja | CE, UN38.3 | |||
| Szybkość ładowania/rozładowania | 0.5CP | |||
| Głębokość rozładowania | 90%DOD | |||
| Żywotność cykli | ≥6000 cykli (80% SOH @ Standard) | |||

