Charakterystyka produktu
Wysoka sprawność | bezpieczeństwo / niezawodność
- Konstrukcja bez transformatora, wyższa sprawność systemu • Kompletne zarządzanie termiczne, wykrywanie usterek i funkcje zabezpieczeń
- Szeroki zakres napięcia sieci AC • Wbudowane BMS, PCS, MPPT i EMS, wielopoziomowa ochrona programowa i sprzętowa
- Inteligentne chłodzenie powietrzem, chłodzenie cieczą i oszczędzanie energii • wtórny system gaszenia pożaru
- Bateria szeregowa, brak prądu cyrkulacyjnego, oszczędność pojemności baterii
Elastyczne zastosowanie
- Modułowa konstrukcja, elastyczna konfiguracja, mały ślad • Moduł zasilania obsługuje redundancję „N + 1”
- Zintegrowana konstrukcja, łatwa instalacja i konserwacja
Pełna funkcjonalność
- Regulacja mocy czynnej/biernej reaguje szybko
- Wbudowany STS, obsługa nieprzerwanej transmisji podłączonej do sieci / off-grid
- Standardowa funkcja EMS, peak shifting i valley filling, wirtualna amplifikacja, EPS, absorpcja generacji nowej energii
Specyfikacja techniczna
| Model | U-eBank-261LHYB2 |
|---|---|
| Parametry baterii | |
| Liczba pakietów baterii | 10 |
| Napięcie znamionowe | 832V |
| Zakres napięcia | 728~923V |
| Energia znamionowa | 261kWh |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania i rozładowania | Ładowanie 157A, rozładowanie 314A |
| Głębokość rozładowania | 90% |
| Żywotność cykli | 6000 razy |
| Parametry fotowoltaiczne | |
| Maksymalna moc wejściowa PV | 120kW |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 600V |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 850Vdc |
| Zakres napięcia MPPT | 200~850Vdc |
| Prąd wejściowy fotowoltaiki | 50A*8 |
| Parametry strony AC | |
| Znamionowa moc wyjściowa AC | 125kVA |
| Maksymalna moc wyjściowa AC | 125kVA |
| Max. prąd wyjściowy AC | 314A |
| Napięcie wyjściowe | 3L/N/PE;230/400V |
| Częstotliwość | 50/60Hz |
| Równoważny transformator napięciowy | Opcja (domyślnie bez transformatora) xx |
| THDi | ≤3% |
| Funkcja STS | Dostępna (czas przełączania) <10ms |
| Parametry systemowe | |
| Rozmiar (szerokość * głębokość * wysokość) | 1800*1250*2000/S2550*G1300*W2000mm |
| Waga | Około 3,350 kg |
| Komunikacja | CAN/RS485 |
| Gaszenie i zabezpieczenia | Poziom pakietu + poziom szafy |
| Rozbudowa | Obsługa rozbudowy pojemności o 1,075 kWh |
| Stopień ochrony obudowy | IP54 |
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzem / chłodzenie cieczą |
| Temperatura otoczenia | -30~60℃ |
| Wilgotność | 0%~100%RH |
| Wysokość | <2000m |

