Charakterystyka produktu
Single Phase Off-Grid Inverter
Specyfikacja techniczna
| Model | UFO-1K8L1-M | UFO-3K6L1-M | |
|---|---|---|---|
| PV (Wejście DC) |
Zalecana max. moc wejściowa PV | 650W | 1500W |
| Max. napięcie wejściowe (Voc) | 130V | 145V | |
| Zakres napięcia roboczego MPPT | 15V-120V (@+6V rozruch) | 30V-120V (@30V rozruch) | |
| Liczba MPPT | 1 | 1 | |
| Max. liczba stringów wejściowych na MPPT | 1 | 1 | |
| Max. prąd wejściowy na MPPT | 20A | 25A | |
| Max. prąd zwarciowy na MPPT | 25A | 27A | |
| Sieć (Wejście AC) |
Max. moc wejściowa | 2300W | 4000W |
| Max. prąd wejściowy | 10A | 17.4A | |
| Znamionowe napięcie sieci | 220/230/240Va (L,N,PE) | 220/230/240Vac(L,N,PE) | |
| Znamionowa częstotliwość sieci | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Dopuszczalny zakres | 170-280Vac (Dla UPS); 90-280Vac (Dla urządzeń domowych) |
170-280Vac (Dla UPS); 90-280Vac (Dla urządzeń domowych) |
|
| Parametry baterii (Dwukierunkowe) |
Typ baterii | LiFePO4/Ołowiowo-kwasowa | LiFePO4/Ołowiowo-kwasowa |
| Zakres napięcia baterii | 10V~14.5V | 20-30V | |
| Znamionowe napięcie baterii | 12Vdc | 24Vdc | |
| Max. prąd ładowania/rozładowania | 100A/150A | 120A/180A | |
| Back-up Wyjście (AC Output) |
Znamionowa moc wyjściowa | 1500W/1500VA | 3000W/3000VA |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 7.8A | 15.6A | |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 220/230/240Vac(L,N,PE) | 220/230/240Vac(L,N,PE) | |
| Częstotliwość | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Moc szczytowa | 3600VA 2s | 7200VA 2s | |
| THDv (@obciążenie liniowe) | <3% | <3% | |
| Czas przełączania | 10ms typowo (Dla UPS) 20ms typowo (Dla urządzeń domowych) | ||
| Sprawność | Szczytowa sprawność | 95% | 95% |
| Max. sprawność MPPT | 93% | 92% | |
| Zabezpieczenia | Ochrona wewnętrzna | ✓Ochrona przed zwarciem wyjścia ✓Ochrona przed przepięciem wyjściowym | |
| Ochrona przepięciowa | PV: Typ III, AC: Typ III | ||
| Stopień ochrony IP | IP21 | ||
| Parametry ogólne |
Zakres temperatury pracy | -10℃ ~ 50℃ | |
| Zakres wilgotności względnej | 5%~95% | 5%~95% | |
| Max. wysokość pracy | >2000m derating | >2000m derating | |
| Pobór mocy w trybie standby | <10W | <10W | |
| Typ instalacji | Montaż naścienny | Montaż naścienny | |
| Tryb chłodzenia | Chłodzenie wentylatorem | Chłodzenie wentylatorem | |
| Komunikacja | RS232 | RS232/RS485 | |
| Wyświetlacz | LCD | LCD | |
| Wymiary falownika D*S*W (mm) | 350*290*105 | 350*290*105 | |
| Specyfikacja mechaniczna |
Waga netto (kg) | 5.55 | 6 |
| Wymiary kartonu D*S*W (mm) | 495*385*165 | 495*385*165 | |
| Waga brutto (kg) | 6.5 | 7 | |
| Okres gwarancji | 2 lata | ||



