Charakterystyka produktu
- Elastyczna inwestycja – Modułowa konstrukcja 5kWh/10kWh skalowalna od 5 do 150 kWh
- Certyfikacja TÜV – Bateria zgodna ze standardami IEC/UL
- Pełna kompatybilność – Współpracuje z większością marek falowników dostępnych na rynku
- Bezpieczeństwo – Dwupoziomowa ochrona przed przetężeniem BMS i wyłącznika
Specyfikacja techniczna
| Model | UFO-R48100 | UFO-R48200 | UFO-R51100-3U | UFO-R51100-4U | UFO-R51200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe (Vdc) | 48 | 51.2 | |||
| Kombinacja ogniw | 15SIP | 15S2P | 16SIP | 16S1P | 16S2P |
| Pojemność znamionowa (AH) | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| Magazyn energii (KWH) | 4.8 | 9.6 | 5.12 | 5.12 | 10.24 |
| Żywotność cykli | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | ||||
| Napięcie ładowania (V) | 52.5 | 56 | |||
| Max. prąd ładowania (A) | 100 (Opcjonalnie 150/200A dla pakietu 200AH) | ||||
| Max. prąd rozładowania (A) | 100 (Opcjonalnie 150/200A dla pakietu 200AH) | ||||
| Napięcie odcięcia rozładowania (VDC) | 40.5 | 43.2 | |||
| Napięcie odcięcia ładowania (VDC) | 54.75 | 58.4 | |||
| Temperatura ładowania | 0°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | ||||
| Temperatura rozładowania | -20°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | ||||
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | ||||
| Klasa IP | IP20 | ||||
| System materiałowy | LiFePO4 | ||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| Typ obudowy | Rack Mount | ||||
| Wymiary produktu D*S*W (mm) | 480*442*133 (3U) | 680*442*178 (4U) | 480*442*133 (3U) | 480*442*178 (4U) | 680*442*178 (4U) |
| Wymiary opakowania D*S*W (mm) | 580*530*210 | 820*625*310 | 580*530*210 | 580*530*255 | 820*625*310 |
| Waga netto (kg) | 42 | 84 | 44 | 44 | 88 |
| Waga brutto (kg) | 47 | 93 | 49 | 49 | 97 |
| Protokół (Opcjonalny) | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Certyfikaty | UN38.3, MSDS, CE-EMC | UN38.3, MSDS, CE-EMC,IEC62619, UL1973 |
UN38.3, MSDS, CE-EMC | ||


