Charakterystyka produktu
- Pełna kompatybilność. Współpracuje z większością marek falowników dostępnych na rynku
- Kompaktowa konstrukcja. Niewielkie wymiary 640×205mm
- Szybka instalacja. Interfejs baterii typu Plug & Play
- Elastyczna inwestycja. Do 20kWh na system z możliwością połączenia do 5 sztuk równolegle
- Bezpieczeństwo. Ochrona na poziomie modułu BMS i wyłącznika
- Długa żywotność. 6000 cykli – wydłużony okres pracy
Specyfikacja techniczna
| Model | UFO-P10LV | UFO-P15LV | UFO-P20LV |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe (Vdc) | 51.2 | ||
| Magazyn energii (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Żywotność cykli | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | ||
| Miesięczny samorozładowanie | ≤2% | ||
| Napięcie ładowania (V) | 56 | ||
| Max. prąd ładowania (A) | 200 | ||
| Max. prąd rozładowania (A) | 200 | ||
| Napięcie odcięcia rozładowania (VDC) | 43.2 | ||
| Napięcie odcięcia ładowania (VDC) | 58.4 | ||
| Temperatura ładowania | 0°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | ||
| Temperatura rozładowania | -20°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | ||
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 50°C@60 ± 25% wilgotności względnej | ||
| Klasa IP | IP65 | ||
| Typ obudowy | Stand Stack | ||
| Wymiary produktu D*S*W (mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Wymiary opakowania D*S*W (mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 |
760*335*450*3 705*395*240*1 |
760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Waga netto (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Waga brutto (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Protokół (Opcjonalny) | CAN/RS485/RS232 | ||
| Monitorowanie | Bluetooth/WLAN Opcjonalnie | ||
| Certyfikaty | UN38.3, MSDS, CE-EMC, IEC62619, 63056 | ||


